Kirchenorgeln • Church Organs
Würzburg, Dom
Hauptorgel: 1969, V/87, mech./elektr.
I. RÜCKPOSITIV |
C-a3 |
| Rohrflöte | 8' |
| Spitzgedackt | 8' |
| Quintatön | 8' |
| Praestant | 4' |
| Koppelflöte | 4' |
| Rohrnasard | 2 2/3' |
| Principal | 2' |
| Blockflöte | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Quinte | 1 1/3' |
| Octave | 1' |
| None | 8/9' |
| Terzcymbel IV-V | |
| Rankett | 16' |
| Krummhorn | 8' |
| Vox humana | 8' |
| Tremulant | |
II. HAUPTWERK |
C-a3 |
| Praestant | 16' |
| Doppelprincipal | 8' |
| Flöte | 8' |
| Quinte | 5 1/3' |
| Octave | 4' |
| Nachthorn | 4' |
| Terz | 3 1/5' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Superoctave | 2' |
| Cornett V | |
| Grossmixtur V-VII | |
| Acuta IV | |
| Trompete | 16' |
| Trompete | 8' |
| Trompete | 4' |
III. POSITIV |
C-a3 |
| Quintadena | 16' |
| Praestant | 8' |
| Gemshorn | 8' |
| Holzgedackt | 8' |
| Principal | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Dolcan | 4' |
| Sesquialtera II | |
| Octave | 2' |
| Hohlflöte | 2' |
| Sifflöte | 1 1/3' |
| Septime | 1 1/7' |
| Mixtur V | |
| Cymbel III | |
| Holzdulcian | 16' |
| Schalmey | 8' |
| Tremulant | |
IV. SCHWELLWERK |
C-a3 |
| Rohrbordun | 16' |
| Holzprinzipal | 8' |
| Metallgedackt | 8' |
| Gamba | 8' |
| Vox coelestis | 8' |
| Principal | 4' |
| Querflöte | 4' |
| Spitzquinte | 2 2/3' |
| Doublette | 2' |
| Waldflöte | 1' |
| Scharff VI | |
| Oberton IV | |
| Fagott | 16' |
| Trompette harmonique | 8' |
| Hautbois | 8' |
| Clairon | 4' |
| Tremulant | |
V. TROMPETERIA |
C-a3 |
| Trompeta imperial | 8'/32' |
| Trompeta magna | 16' |
| Trompeta real | 8' |
| Bajoncillo | 4' |
| Clarin brillante | 2'/8' |
PEDAL C-g1 |
C-g1 |
| Praestant | 32' |
| Principal | 16' |
| Subbass | 16' |
| Pommer | 16' |
| Quinte | 10 2/3' |
| Octave | 8' |
| Nachthorngedackt | 8' |
| Superoctave | 4' |
| Spitzflöte | 4' |
| Holztraverse | 2' |
| Aliquotbass V | |
| Rauschpfeife IV | |
| Mixtur III | |
| Bombarde | 32' |
| Posaune | 16' |
| Dulcian | 16' |
| Holztrompete | 8' |
| Zink | 4' |
| Cornet | 2' |
| Tremulant Pedal-Solo | |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| III - I | |
| IV - I | |
| V - I | |
| I - II | |
| III - II | |
| IV - II | |
| V - II | |
| IV - III | |
| V - III | |
| V - IV | |
| I - Ped | |
| II - Ped | |
| III - Ped | |
| IV - Ped | |
| V - Ped |


weiter zur Querhausorgel / to the Transept Organ ...



