Kirchenorgeln • Church Organs
Seoul/KR, Kwang Lim Methodist Church

Photo aufgenommen vor der Umgestaltung des Raumes
1994, IV/60, mech.-elektr./mech.-elektr.
I. POSITIV |
C-a3 |
| Praestant | 8' |
| Quintadena | 8' |
| Rohrflöte | 8' |
| Principal | 4' |
| Blockflöte | 4' |
| Salicional | 4' |
| Nazard | 2 2/3' |
| Octave | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Larigot | 1 1/3' |
| Scharff V | 1 1/3' |
| Dulcian | 16' |
| Cromorne | 8' |
| Tremulant | |
II. GREAT |
C-a3 |
| Praestant | 16' |
| Principal | 8' |
| Flûte harmonique | 8' |
| Gemshorn | 8' |
| Quinte | 5 1/3' |
| Octave | 4' |
| Nachthorn | 4' |
| Terz | 3 1/5' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Superoctave | 2' |
| Cornet V | 8' |
| Mixtur V | 2' |
| Cymbel IV | 2/3' |
| Trompete | 16' |
| Trompete | 8' |
III. SWELL |
C-a3 |
| Gedackt | 16' |
| Holzprincipal | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Gamba | 8' |
| Vox coelestis | 8' |
| Octave | 4' |
| Flûte octaviante | 4' |
| Octavin | 2' |
| Plein jeu VI | 2 2/3' |
| Echo-Cornet III | 2 2/3' |
| Basson | 16' |
| Trompette harmonique | 8' |
| Hautbois | 8' |
| Voix humaine | 8' |
| Clairon harmonique | 4' |
| Tremulant | |
IV. BOMBARDE |
C-a3 |
| Bombarde | 16' |
| Chamade | 8' |
| Trompeta de batalha | 8' |
| Clarín | 4' |
PEDAL |
C-g1 |
| Untersatz | 32' |
| Principal | 16' |
| Subbass | 16' |
| Violon | 16' |
| Octave | 8' |
| Spielflöte | 8' |
| Tenoroctave | 4' |
| Hintersatz V | 4' |
| Bombarde | 32' |
| Posaune | 16' |
| Fagott | 16' |
| Trompete | 8' |
| Clairon | 4' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| I - II | |
| III - II | |
| III - I | |
| IV - I | |
| IV - II | |
| IV - III | |
| Sub in III | |
| Super in III | |
| I - P | |
| II - P | |
| III - P | |
| IV - P | |
| Super III - P |

Photo aufgenommen nach der Umgestaltung des Raumes


