Kirchenorgeln • Church Organs
Maria Laach, Abtei - Chororgel (Schwalbennest)
1998, II/22, mech./mech.
I. ECHOWERK |
C-g3 |
| Gedackt | 8' |
| Unda maris (ab g°) | 8' |
| Rohflöte | 4' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Flageolet | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Vox humana | 8' |
| Tremulant | |
II. HAUPTWERK |
C-g3 |
| Principal | 8' |
| Salicional | 8' |
| Bordun | 8' |
| Copula | 8' |
| Octav | 4' |
| Gemshorn | 4' |
| Quint | 2 2/3' |
| Superoctav | 2' |
| Cornet IV (ab c1) | 4' |
| Mixtur V | 2' |
| Trompete | 8' |
PEDAL |
C-f1 |
| Subbaß | 16' |
| Bordun Tr. II | 8' |
| Octav Tr. II | 4' |
| Fagott | 16' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| I - II | |
| II - P |




