Konzertorgeln • Concert Organs
Köln, Philharmonie
1986, III/70, mech./el.
2009 umdisponiert
I. HAUPTWERK |
C-c4 |
| Praestant | 16' |
| Bourdon (2009) | 16' |
| Principal | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Flûte harmonique (2009) | 8' |
| Gambe (2009) | 8' |
| Octave | 4' |
| Flöte (2009) | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Superoctave (2009) | 2' |
| Cornett V | 8' |
| Mixtur V | 2' |
| Trompete (2009) | 16' |
| Trompete (2009) | 8' |
| Trompete (2009) | 4' |
| Tremulant | |
II. UNTERWERK |
C-c4 |
| (im Schweller/enclosed) | |
| Gambe (2009) | 16' |
| Praestant | 8' |
| Rohrflöte | 8' |
| Bourdon (2009) | 8' |
| Principal | 4' |
| Traversflöte | 4' |
| Nasard (2009) | 2 2/3' |
| Doublette (2009) | 2' |
| Terz (2009) | 1 3/5' |
| Larigot | 1 1/3' |
| Mixtur IV (2009) | 1 1/3' |
| Holzdulcian | 16' |
| Clarinette (2009) | 8' |
| Trompete (2009) | 8' |
| Tremulant | |
III. SCHWELLWERK |
C-c4 |
| Bourdon | 16' |
| Holzprincipal | 8' |
| Harmonieflöte (2009) | 8' |
| Gedackt (2009) | 8' |
| Gamba | 8' |
| Vox coelestis | 8' |
| Octave | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Viola | 4' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Octavin (2009) | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Septime (2009) | 1 1/7' |
| Sifflet | 1' |
| Progressio harmonique III-V (2009) | 2 2/3' |
| Basson | 16' |
| Trompette harmonique | 8' |
| Hautbois | 8' |
| Vox humana (2009) | 8’ |
| Clairon | 4' |
| Tremulant | |
PEDAL |
C-g1 |
| Untersatz | 32' |
| Principal | 16' |
| Flötbass | 16' |
| Subbass | 16' |
| Violon | 16' |
| Octave | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Cello | 8' |
| Octave | 4' |
| Flöte | 4' |
| Flöte | 2' |
| Gross Cornett III (2009) | 10 2/3' |
| Basson (2009) | 32' |
| Posaune (2009) | 16' |
| Fagott | 16' |
| Trompete (2009) | 8' |
| Clairon (2009) | 4' |
HOCHDRUCK (2010) |
C-c4 |
| Tuba | 8' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| II - I | |
| III - I | |
| III - II | |
| I - P | |
| II - P | |
| III - P | |
| Super III - P | |
| HD - I | |
| HD - II | |
| HD - III | |
| HD - P |



