Restaurierungen • Restorations
Maria Laach, Abtei - Hautptorgel
Georg Stahlhuth 1910,
restauriert 2000,
III/66, elektro-pneumatisch
I. HAUPTWERK |
C-g3 |
| hinter der Brüstung | |
| Principal | 16' |
| Bordun | 16' |
| Majorprincipal | 8' |
| Seraphon gedact | 8' |
| Minorprincipal | 8' |
| Harmonieflöte | 8' |
| Fugara | 8' |
| Gemshorn | 8' |
| Gedact | 8' |
| Dolce | 8' |
| Starkfugara | 4' |
| Octav | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Quint | 2 2/3' |
| Octav | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Mixtur III-IV | 2' |
| Bombarde | 16' |
| Trompete | 8' |
| Tuba mirabilis Tr. II | 8' |
II. SCHWELLWERK |
C-g4 |
| im südlichen Joch der Empore | |
| Seraphon Flöte | 8' |
| Starkgedact | 8' |
| Gambe | 8' |
| Vox coelestis (ab c°) | 8' |
| Violine | 4' |
| Octavin | 2' |
| Rauschquinte II | 2 2/3' |
| Mixtur III-IV | 2' |
| Trompete | 8' |
| Tuba mirabilis (Hochdruck) | 8' |
GROSSPEDAL |
C-f1 |
| Principal, Tr. I | 16' |
| Contrabass | 16' |
| Violonbass | 16' |
| Principal, Tr. I | 8' |
| Gedact, Tr. I | 8' |
| Cello | 8' |
| Posaune | 16' |
| Basson, Tr. I | 16' |
| Trompete | 8' |
II. OBERWERK |
C-g4 |
| über der Brüstung (1910 Chororgel) |
|
| Lieblich gedact | 16' |
| Principal | 8' |
| Concertflöte | 8' |
| Fugara | 8' |
| Rohrflöte | 8' |
| Gemshorn | 8' |
| Salicional | 8' |
| Octav | 4' |
| Traversflöte | 4' |
| Cornettino III | 2 2/3' |
III. SCHWELLWERK |
C-g4 |
| im nördlichen Joch der Empore (1910 Chororgel)& |
|
| Geigenprincipal | 8' |
| Starkgedact | 8' |
| Concertflöte | 8' |
| Violine | 8' |
| Zartgedact | 8' |
| Quintatön | 8' |
| Aeoline | 8' |
| Unda maris (ab c°) | 8' |
| Rohflöte | 4' |
| Flautino | 2' |
| Sesquialter II | 2 2/3' |
| Oboe | 8' |
KLEINPEDAL |
C-f1 |
| im Schwellwerk III (1910 Chororgel) | |
| Subbass | 32' |
| Subbass | 16' |
| Salicet | 16' |
| Bordun, Tr. II | 16' |
| Flöte, Tr. II | 8' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| II - I | |
| III - I | |
| III - II | |
| Super II - I | |
| Sub II - I | |
| Super III - I | |
| Sub III - I | |
| Super III - II | |
| Sub III - II | |
| Super II - II | |
| Super III - III | |
| I - P | |
| II - P | |
| III - P | |
| Tutti, Walze |




