Konzertorgeln • Concert Organs
Dortmund, Konzerthaus
2002, III/53, elektr./elektr.
I. MANUAL |
C-c4 |
| Principal | 16' |
| Principal | 8' |
| Viola di Gamba | 8' |
| Konzertflöte | 8' |
| Gemshorn | 8' |
| Bordun | 8' |
| Octave | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Octave | 2' |
| Cornet III-V | 2 2/3' |
| Mixtur V | 2' |
| Fagott | 16' |
| Trompete | 8' |
II. MANUAL C-c4 |
C-c4 |
| (im Schwellkasten/enclosed) | |
| Principal | 8' |
| Quintatön | 8' |
| Salicional | 8' |
| Lieblich Gedeckt | 8' |
| Octave | 4' |
| Flaut dolce | 4' |
| Nasat | 2 2/3' |
| Piccolo | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Progressio IV | 1 1/3' |
| Bassethorn | 8' |
| Tremulant | |
III. MANUAL |
C-c4 |
| (im Schwellkasten/enclosed) | |
| Lieblich Gedeckt | 16' |
| Geigenprincipal | 8' |
| Flûte harmonique | 8' |
| Aeoline | 8' |
| Vox coelestis | 8' |
| Gedeckt | 8' |
| Flûte octaviante | 4' |
| Salicet | 4' |
| Flautino | 2' |
| Harmonia aetheria IV | 2 2/3' |
| Trompete | 8' |
| Oboe | 8' |
| Trompete | 4' |
| Tremulant | |
HOCHDRUCKWERK |
C-c4 |
| Seraphonflöte | 8' |
| Stentorgambe | 8' |
| Tuba | 8' |
PEDAL |
C-g1 |
| Akustiflöte | 32' |
| Principal | 16' |
| Kontrabass | 16' |
| Violonbass | 16' |
| Subbass | 16' |
| Quintbass | 10 2/3' |
| Octavbass | 8' |
| Violoncello | 8' |
| Flötbass | 8' |
| Octave | 4' |
| Posaunenbass | 16' |
| Trompete | 8' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| II – I | |
| III – I | |
| III HD – I | |
| III – II | |
| III HD - III | |
| Sub III – III | |
| Super III - III | |
| III - Aequallage ab | |
| III HD - III | |
| Sub III HD - III | |
| Super III HD – III | |
| I – P | |
| II – P | |
| III – P | |
| III HD - P |



