Kirchenorgeln • Church Organs
Fulda, Stadtpfarrkirche St. Blasius

I. HAUPTWERK |
C-f3 |
| Principal | 16' |
| Principal | 8' |
| Bordun | 8' |
| Fugara | 8' |
| Hohlflöte | 8' |
| Quintatön | 8' |
| Octave | 4' |
| Gedeckt | 4' |
| Cornet III | 4' |
| Rauschquinte II | 2 2/3' |
| Mixtur II-V | 2' |
| Trompete | 8' |
II. NEBENWERK |
C-f3 |
| Quintatön | 16' |
| Principal | 8' |
| Gamba | 8' |
| Gedeckt | 8' |
| Unda maris | 8' |
| Octave | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Fugara | 4' |
| Octave | 2' |
| Mixtur IV | 1 1/3' |
| Clarinette | 8' |
| Tremulant | |
III. OBERWERK (schwellbar) |
C-f3 |
| Gamba | 16' |
| Bordun | 16' |
| Geigenprincipal | 8' |
| Wienerflöte | 8' |
| Salicional | 8' |
| Aeoline | 8' |
| Vox coelestis | 8' |
| Lieblich Gedeckt | 8' |
| Principal | 4' |
| Viola | 4' |
| Gemshorn | 4' |
| Traversflöte | 4' |
| Flageolet | 2' |
| Harmonia aetheria IV | 2 2/3' |
| Progressio II-V | 2' |
| Tuba | 8' |
| Oboe | 8' |
| Tremulant | |
PEDAL |
C-d1 |
| Untersatz | 32' |
| Principalbass | 16' |
| Salicetbass | 16' |
| Subbass | 16' |
| Quintbass | 10 2/3' |
| Octavbass | 8' |
| Gedacktbass | 8' |
| Octave | 4' |
| Posaune | 16' |
| Trompete | 8' |
KOPPELN/COUPLERS | |
| II - I | |
| III - I | |
| III - II | |
| I - P | |
| II - P | |
| III – P |


