Ventspils/LV, Koncertzāle 'Latvija'

2019, IV/93, mech./elektr.
I. HAUPTWERK |
C-c4 |
| Principal | 16' |
| Principal | 8' |
| Doppelflöte | 8' |
| Gamba | 8' |
| Bordun | 8' |
| Principal | 4' |
| Flöte | 4' |
| Quinte (F) | 2 2/3' |
| Octave | 2' |
| Cornett III-V | 8' |
| Mixtur IV | 2' |
| Tuba (H) | 16' |
| Trompete | 8' |
| Tuba (H) | 4' |
| Tremulant | |
II. Positiv |
C-c4 |
| Gambe (A) | 16' |
| Principal (C) | 8' |
| Gambe (A) | 8' |
| Rohrflöte (D) | 8' |
| Principal (C) | 4' |
| Rohrflöte (D) | 4' |
| Quinte (F) | 2 2/3' |
| Principal (C) | 2' |
| Flöte (D) | 2' |
| Terz (E) | 1 3/5' |
| Larigot (F) | 1 1/3' |
| Flöte (D) | 1' |
| Klarinette (J) | 16' |
| Klarinette (J) | 8' |
| Tremulant | |
III. SCHWELLWERK |
C-c4 |
| Gedeckt | 16' |
| Geigenprincipal | 8' |
| Bordunalflöte | 8' |
| Salicional | 8' |
| Aeoline | 8' |
| Vox coelestis | 8' |
| Fugara | 4' |
| Flaut travers | 4' |
| Piccolo | 2' |
| Progressio III-IV | 2 2/3' |
| Basson | 16' |
| Trompette | 8' |
| Waldhorn | 8' |
| Hautbois | 8' |
| Vox humana | 8' |
| Tremulant | |
IV. SOLO |
C-c4 |
| Gambe (A) | 16' |
| Flötenprincipal (B) | 8' |
| Principal (C) | 8' |
| Gambe (A) | 8' |
| Rohrflöte (D) | 8' |
| Terz (E) | 6 2/5' |
| Quinte (F) | 5 1/3' |
| Septime (G) | 4 4/7' |
| Flötenprincipal (B) | 4' |
| Principal (C) | 4' |
| Gambe (A) | 4' |
| Rohrflöte (D) | 4' |
| Terz (E) | 3 1/5' |
| Quinte (F) | 2 2/3' |
| Septime (G) | 2 2/7' |
| Principal (C) | 2' |
| Flöte (D) | 2' |
| Terz (E) | 1 3/5' |
| Quinte (F) | 1 1/3' |
| Septime (G) | 1 1/7' |
| Flöte (D) | 1' |
| Tuba (H) | 16' |
| Tuba (H) | 8' |
| Tuba (H) | 4' |
| Klarinette (J) | 16' |
| Klarinette (J) | 8' |
PEDAL |
C-g1 |
| Untersatz (K) | 32' |
| Principalbass (L) | 16' |
| Gambe (A) | 16' |
| Zartprincipal (Tr. HW) | 16' |
| Subbass (K) | 16' |
| Quintbass (F) | 10 2/3' |
| Flötenprincipal (B) | 8' |
| Gambe (A) | 8' |
| Octavbass (L) | 8' |
| Gedecktbass (K) | 8' |
| Terz (E) | 6 2/5' |
| Quinte (F) | 5 1/3' |
| Septime (G) | 4 4/7' |
| Choralbass (L) | 4' |
| Flötenprincipal (B) | 4' |
| Flöte (D) | 2' |
| Theorbe IV (E+F+G) | 10 2/3' |
| Hintersatz IV (C+F) | 4' |
| Posaune (M) | 16' |
| Tuba (H) | 16' |
| Klarinette (J) | 16' |
| Basstrompete (M) | 8' |
| Tuba (H) | 8' |
| Basstrompete (H) | 4' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| II – I | |
| III – I | |
| IV – I | |
| III – II | |
| IV – II | |
| IV – III | |
| I – P | |
| II – P | |
| III – P | |
| IV – P | |
| III sub – III | |
| III super – III | |
| I/II Tausch/Exchange (elektr.) |
Register mit gleichem (Buchstaben) entstammen derselben Pfeifenreihe
Stops with the same (Letter) are taken from the same rank
Reihe J Klarinette durchschlagend mit Windschweller
Rank J Klarinette free reed on variable wind pressure
