Köln, Dom - Querhausorgel (1948/56)
1948/1956/2002, IV/91, elektr./elektr.
I. RÜCKPOSITIV |
C-c4 |
| Portunalflöte | 8' |
| Lieblich Gedackt | 8' |
| Blockflöte | 4' |
| Superoctave | 2' |
| Sesquialter II | 2 2/3' |
| Scharff IV-VI | 1/2' |
| Krummhorn | 8' |
| Tremulant | |
I. POSITIV |
C-c4 |
| Gedacktpommer | 16' |
| Salicet | 8' |
| Metallflöte | 8' |
| Rohrflöte | 8' |
| Principal | 4' |
| Spitzflöte | 4' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Waldflöte | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Sifflöte | 1 1/3' |
| Mixtur IV-V | 1 1/3' |
| Dulcian | 16' |
| Trompete | 8' |
| Tremulant | |
II. HAUPTWERK |
C-c4 |
| Großprincipal (P) | 32' |
| Principal | 16' |
| Bordun | 16' |
| Principal | 8' |
| Octav | 8' |
| Offenflöte | 8' |
| Gemshorn | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Rohrquinte | 5 1/3' |
| Octav | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Terz | 3 1/5' |
| Septime | 2 2/7' |
| Superoctave | 2' |
| Weitflöte | 2' |
| Grossmixtur IV | 4' |
| Mixtur VI-VIII | 2' |
| Rauschpfeife III | 2 2/3' |
| Trompete | 16' |
| Trompete | 8' |
| Kopftrompete | 4' |
III. SCHWELLWERK |
C-c4 |
| Grossgedackt | 16' |
| Principal | 8' |
| Holzflöte | 8' |
| Gamba | 8' |
| Vox coelestis I-II | 8' |
| Octav | 4' |
| Querflöte | 4' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Schwegel | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Nachthorn | 1' |
| Mixtur IV | 2 2/3' |
| Fagott | 16' |
| Trompete | 8' |
| Vox humana | 8' |
| Oboe | 8' |
| Trompete | 4' |
| Tremulant | |
IV. SOLOWERK |
C-c4 |
| Quintade | 8' |
| Koppelflöte | 4' |
| Septime | 1 1/7' |
| None | 8/9' |
| Nonencornett IV | 1 3/5' |
| Aliquot II-III | 1' |
| Terzcymbel III-IV | 1/3' |
| Tremulant | |
IV. SOLOWERK HD |
C-c4 |
| Konzertflöte | 8' |
| Stentorgambe | 8' |
| Tuba magna | 16' |
| Tuba major | 8' |
| Tuba mirabilis | 8' |
| Klarinette (durchschl., 2011) | 8' |
| Klarinette Windschweller | |
| Röhrenglockenspiel | |
| Röhrenglocken Dämpfer an/ab | |
| Cymbelstern | |
PEDAL |
C-g1 |
| Vox Balenae | 64' |
| Principalbass | 32' |
| Untersatz | 32' |
| Principalbass | 16' |
| Contrabass | 16' |
| Subbass | 16' |
| Zartbass | 16' |
| Octavbass | 8' |
| Flötenbass | 8' |
| Gedacktbass | 8' |
| Choralbass | 4' |
| Bassflöte | 4' |
| Principal | 2' |
| Hintersatz VI | 2 2/3' |
| Mixtur IV | 1 1/3' |
| Contraposaune (neu 2015) | 32' |
| Posaune | 16' |
| Fagott | 16' |
| Basstrompete | 8' |
| Clarine | 4' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| I – P | |
| II – P | |
| III – P | |
| IV - P | |
| Super I – P | |
| Super II – P | |
| Super III – P | |
| Super IV - P | |
| III – I | |
| IV - I | |
| I – II | |
| III – II | |
| IV - II | |
| Super in I & Äqual aus | |
| Sub in II | |
| Super in II | |
| Äqual aus II | |
| IV - III | |
| Sub in III | |
| Super in III | |
| Äqual aus III | |
| Sub in IV | |
| Super in IV | |
| Äqual aus IV | |
| Pos (Unterlade) auf IV | |
| P - IV | |
| LO - I / QO - II | |
| Pos QO -III |

