Malmö/SE, S:t Petri Kyrka
Altar & Echo: E. F. Walcker 1913/14
Hauptorgel: Marcussen & Son 1951, Th. Frobenius & Mårtenssons Orgelbyggeri 2016
Chamade & Chororgel & Effect: Klais 2019
Disposition am neuen Generalspieltisch
Stoplist at the new General Console
alle Werke frei zuweisbar
all divisions floating
GALLERY ORGAN(Westempore / West Gallery) |
|
Ryggpositiv |
C-g3 |
| Principal | 8' |
| Quintadena | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Oktava | 4' |
| Gedacktflöjt | 4' |
| Gemshorn | 2' |
| Oktava | 2' |
| Sifflöjt | 1 1/3' |
| Oktava | 1' |
| Sesquialtera II | 2 2/3' |
| Scharf IV-VI | |
| Dulcian | 16' |
| Krumhorn | 8' |
| Regal | 4' |
| Tremulant | |
Huvudverk |
C-g3 |
| Principal | 16' |
| Quintadena | 16' |
| Oktava | 8' |
| Spetsflöjt | 8' |
| Oktava | 4' |
| Rörflöjt | 4' |
| Spetsquint | 2 2/3' |
| Oktava | 2' |
| Flachflöjt | 2' |
| Rauschquint III | |
| Mixtur VI-VIII | |
| Cymbel III | |
| Trumpet | 16' |
| Trumpet | 8' |
Öververk |
C-g3 |
| Italiensk Principal | 8' |
| Rörflöjt | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Oktava | 4' |
| Blockflöjt | 4' |
| Quintadena | 4' |
| Oktava | 2' |
| Gedacktflöjt | 2' |
| Nasat | 1 1/3' |
| Waldflöjt | 1' |
| Mixtur IV | |
| Cymbel II | |
| Skalmeja | 8' |
| Vox humana | 8' |
| Tremulant | |
Svällverk |
C-g3 |
| Gedackt | 16' |
| Flûte harmonique | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Salicional | 8' |
| Voix céleste | 8' |
| Gamba | 8' |
| Traversflöjt | 4' |
| Quinta | 2 2/3' |
| Waldflöjt | 2' |
| Ters | 1 3/5' |
| Mixtur V-VII | |
| Cymbel III | |
| Fagott | 16' |
| Trumpet | 8' |
| Oboe | 8' |
| Clairon | 4' |
Pedal |
C-f1 |
| Basse acoustique (2017) | 64' |
| Soubasse (2017) | 32' |
| Principal | 16' |
| Subbas | 16' |
| Gedackt | 16' |
| Quinta | 10 2/3' |
| Oktava | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Oktava | 4' |
| Koppelflöjt | 4' |
| Nachthorn | 2' |
| Rörflöjt II | 1'+1/2' |
| Rauschquint IV | |
| Mixtur VI | |
| Basun | 32' |
| Basun | 16' |
| Sordun | 16' |
| Trumpet | 8' |
| Trumpet | 4' |
| Cornet | 2' |
CHAMADE(Westempore / West Gallery) |
C-c4 |
| Chamade | 16' |
| Chamade | 8' |
| Chamade | 4' |
ECHO ORGAN(Vierung Süd / South Crossing) |
C-c4 |
| Gedackt | 8' |
| Ekogamba | 8' |
| Gemshorn | 4' |
| Oktava | 2' |
| Sifflöjt | 1' |
| Tremulant | |
ALTAR ORGAN(hinter Hauptaltar / behind Altar) |
C-a3 |
| Rörgedackt | 8' |
| Salicional | 8' |
| Spetsflöjt | 4' |
CHOIR ORGAN *(Vierung Nord / North Crossing) |
|
Manuals/Pedal(nicht schwellbar / unenclosed) |
C-c4 |
| Montre | 16' |
| Montre | 8' |
| Principal | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Prestant | 4' |
| Octave | 4' |
| Flûte douce | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Doublette | 2' |
| Plein jeu V | 1 1/3' |
| Trompette | 16' |
| Trompette | 8' |
Manuals/Pedal(schwellbar / enclosed) |
C-c4 |
| Bourdon | 16' |
| Contre Gambe | 16' |
| Grosse Quinte | 10 2/3' |
| Diapason | 8' |
| Flûte d'orchestre | 8' |
| Cor de nuit | 8' |
| Viole | 8' |
| Voix angélique | 8' |
| Neuvième mineur | 7 9/17' |
| Neuvième majeur | 7 1/9' |
| Tierce mineur | 6 14/19' |
| Tierce majeur | 6 2/5' |
| Quarte | 5 9/11' |
| Quinte | 5 1/3' |
| Sixte | 4 12/13' |
| Septième mineur | 4 4/7' |
| Septième majeur | 4 4/15' |
| Octave | 4' |
| Flûte de concert | 4' |
| Flûte amabile | 4' |
| Dulciane | 4' |
| Neuvième mineur | 3 13/17' |
| Neuvième majeur | 3 5/9' |
| Tierce mineur | 3 7/19' |
| Tierce majeur | 3 1/5' |
| Quarte | 2 10/11' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Sixte | 2 6/13' |
| Septième mineur | 2 2/7' |
| Septième majeur | 2 2/15' |
| Flageolet | 2' |
| Neuvième mineur | 1 15/17' |
| Neuvième majeur | 1 7/9' |
| Tierce mineur | 1 13/19' |
| Tierce majeur | 1 3/5' |
| Quarte | 1 5/11' |
| Quinte | 1 1/3' |
| Sixte | 1 1/13' |
| Septième mineur | 1 1/7' |
| Septième majeur | 1 1/15' |
| Piccolo | 1' |
| Neuvième mineur | 16/17' |
| Neuvième majeur | 8/9' |
| Tierce mineur | 16/19' |
| Tierce majeur | 4/5' |
| Quarte | 8/11' |
| Quinte | 2/3' |
| Sixte | 8/13' |
| Septième mineur | 4/7' |
| Septième majeur | 8/15' |
| Grand Cornet V | 16' |
| Cornet V | 8' |
| Théorbe III | 6 2/5' |
| Carillon III | 1 3/5' |
| Progressio II-V | 2 2/3' |
| Basson | 16' |
| Trompette | 8' |
| Hautbois | 8' |
| Voix humaine | 8' |
| Clairon | 4' |
| Trémolo | |
| Baryton (free reed) | 16' |
| Clarinette (free reed) | 8' |
Pedal |
C-g1 |
| Basse acoustique | 32' |
| Flûte | 16' |
| Contrebasse | 16' |
| Bourdon | 16' |
| Violonbasse | 16' |
| Grosse Quinte | 10 2/3' |
| Flûte | 8' |
| Montre | 8' |
| Principal | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Diapason | 8' |
| Flûte d'orchestre | 8' |
| Cor de nuit | 8' |
| Viole | 8' |
| Neuvième mineur | 7 9/17' |
| Neuvième majeur | 7 1/9' |
| Tierce mineur | 6 14/19' |
| Tierce majeur | 6 2/5' |
| Quarte | 5 9/11' |
| Quinte | 5 1/3' |
| Sixte | 4 12/13' |
| Septième mineur | 4 4/7' |
| Septième majeur | 4 4/15' |
| Flûte | 4' |
| Octave | 4' |
| Flûte de concert | 4' |
| Flûte amabile | 4' |
| Dulciane | 4' |
| Aliquot III | 10 2/3' |
| Mixture IV | 2 2/3' |
| Bombarde | 16' |
| Trompette | 16' |
| Basson | 16' |
| Trompette | 8' |
| Petite Trompette | 8' |
| Clairon | 4' |
Effect Stops |
|
| Chimes | |
| Rain | |
| Thunder | |
| Drum | |
| Rossignol |
