Bad Nauheim/DE, Dankeskirche

2025, III/87, mech./elektr.
I. HAUPTWERK |
C-c4 |
| Praestant (G) | 16' |
| Bourdon (B) | 16' |
| Principal | 8' |
| Praestant (G) | 8' |
| Viola di Gamba | 8' |
| Concertflöte | 8' |
| Gedackt (B) | 8' |
| Dolce | 8' |
| Octav | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Octav | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Cornett III | 2 2/3' |
| Mixtur major III | 1 1/3' |
| Mixtur minor III | 1' |
| Bombarde (E) | 16' |
| Basson (F) | 16' |
| Trompete | 8' |
| Hautbois(F) | 8' |
| Clairon (E) | 4' |
| Tremulant | |
II. POSITIV |
C-c4 |
| Viola (A) | 16' |
| Bourdon (B) | 16' |
| Principal | 8' |
| Salicional | 8' |
| Quintatön | 8' |
| Flöte (C) | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Octav | 4' |
| Traversflöte | 4' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Octav | 2' |
| Flautino | 2' |
| Terzföte | 1 3/5' |
| Cymbel III | 1' |
| Basson (F) | 16' |
| Trompete | 8' |
| Clarinette | 8' |
| Haubois (F) | 8' |
| Tremulant | |
III. SCHWELLWERK |
C-c4 |
| Viola (A) | 16' |
| Stillgedackt (B) | 16' |
| Viola (A) | 8' |
| Harmonieflöte (C) | 8' |
| Bordun (B) | 8' |
| Aeoline | 8' |
| Vox coelestis (D) | 8' |
| Fugara (A) | 4' |
| Traverse (C) | 4' |
| Vox coeletis (D) | 4' |
| Flautino (C) | 2' |
| Piccolo (C) | 1' |
| Cornett III-V | 8' |
| Bombarde (E) | 16' |
| Basson (F) | 16' |
| Trompette (E) | 8' |
| Hautbois (F) | 8' |
| Clairon (E) | 4' |
| Tremulant | |
FERNWERK |
C-c4 |
| Echogambe | 8' |
| Bourdon doux | 8' |
| Spitzflöte | 8' |
| Spitzflöte | 4' |
| Vox humana | 8' |
| Tremulant | |
PEDAL |
C-g1 |
| Großuntersatz (H) | 32' |
| Untersatz (J) | 32' |
| Contrabass (H) | 16' |
| Praestant (G) | 16' |
| Violon (A) | 16' |
| Subbass (J) | 16' |
| Gedecktbass (B) | 16' |
| Octavbass (H) | 8' |
| Praestant (G) | 8' |
| Violoncello (A) | 8' |
| Flötenbass (C) | 8' |
| Gedecktbass (J) | 8' |
| Bordunbass (B) | 8' |
| Octav (G) | 4' |
| Flauto (C) | 4' |
| Contraposaune (K) | 32' |
| Posaune (K) | 16' |
| Bombarde (E) | 16' |
| Basson (F) | 16' |
| Trompete (K) | 8' |
| Trompette (E) | 8' |
| Basson (F) | 8' |
| Clarino (E) | 4' |
| Schalmei (F) | 2' |
KOPPELN/COUPLERS |
|
| II – I | |
| III – I | |
| III – II | |
| I – P | |
| II – P | |
| III – P | |
| III sub – I | |
| III super – I | |
| III sub – II | |
| III super – II | |
| III sub – III | |
| III super – III | |
| III Äqual ab | |
| III super – P | |
| FW – I | |
| FW – II | |
| FW – III | |
| FW-III / SW-II / POS ab | |
| III super – P | |
| Reihen A-F im Schwellwerk | |
| ranks A-F in Swell box |
